A linha Eco Inverter da Elgin tem um design clean, oferecendo um ar sofisticado no ambiente.
| Marca | Elgin |
|---|---|
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
| Tipo | Refrigeração |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A – Baixo Consumo de Energia e Selo Procel |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 815W |
| Corrente (A) | 5,89 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45HVFI09B2IA |
| Modelo Condensadora | 45HVFE09B2IA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,2 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 690x280x195 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 665x505x260 |
| EAN Evaporadora | 7897013565823 |
| EAN Condensadora | 7897013565830 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 434 |
| Desnível | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.